Що таке електротехнічна мідь ?
Метод отримання: | Массовая доля, % | |||||||
Медь Cu | Медь+Серебро Cu+Ag | примеси, не более | ||||||
не менее | Висмут Bi | Железо Fe | Никель Ni | Цинк Zn | Олово Sn | |||
М 00б | Переплавка катодов в восстановительной инертной атмосфере или вакууме. | 99,99 | – | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
М 0б | – | 99,97 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | |
М 1б | – | 99,95 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | |
М 00 | Переплавка катодов, полученных гальваническим способом. | 99,96 | – | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
М 0 | – | 99,93 | 0,0005 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | |
М 1 | – | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | |
М 1р | Переплавка катодов и лома меди с раскислением фосфором. | – | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 |
М 1ф | – | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | |
М 2р | – | 99,70 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | – | 0,05 | |
М 3р | – | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,2 | – | 0,05 | |
М 2 | Огневое рафинирование и переплавка отходов и лома меди. | – | 99,70 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | – | 0,05 |
М 3 | – | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,2 | – | 0,05 | |
М00к | Переплавка катодов, полученных гальваническим способом. | 99,98 | - | 0,0002 | 0,001 | - | - | - |
Марки и химический состав технической меди:
Химический состав марок меди стандартизируется в ГОСТ 859-2001
Разработан в Минске, внесен правительством РФ, принят всеми странами СНГ, в том числе и Украиной.
ГОСТ 859-2001 | EN, DIN |
М00 | Cu - OFF |
М0 | Cu-PHC, OF-Cu |
М1 | Cu-OF, Cu-OF1 |
M1 | SE-Cu, CuETP1, Cu FRTP, Cu FRHC |
М1ф | Cu-DHP, SF-Cu |
М1P | Cu-DLP, SW-Cu |
М00к | OFC-Cu |
Главное свойство меди это-электропроводность, такие примеси как Висмут, Железо, Сурьма и Мышьяк ухудшают сопротивление Меди. Таким образом из первой таблицы можно понять что для производства электротехнической меди необходимо гальваническое очищение исходного сырья
Для изготовления медной катанки при производстве КПП переплавляют медные катоды методом, который исключает насыщение меди кислородом. Медь переплавленная таким способом имеет марку М00 и М0. Стоимость электротехнических марок меди обусловлена высокими дополнительными затратами на ее рафинирование и очистку.
Катанка медная, бескислородная с высокой электропроводностью, светлая, не требующая дальнейшего травления, применяется для изготовления электротехнической проволоки.
Нормативный документ ТУ У 13614181.001-98, что соответствует ДСТУ EN 13601-СU-OF-R180-RND8.
Наименование | Значение |
Диаметр мм | 8,0 |
Отклонение по диаметру мм | +/- 0,2 |
Содержание Меди % | 99,98 |
Содержание кислорода % | 0,001 |
Удельное сопротивление при 20град.омхмм.кв./м | 0,01724 |
Сопротивление разрыву Н/м.кв. | 160х108 |
Относительное удлинение % | 35 |
Число скручиваний-раскручиваний | 10 |
Число скручиваний до разрушения | 50 |