Справочная информация
| Допустимый длительный ток для проводов и шнуров | |||||
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | С резиновой и ПВХ изоляцией и медными жилами | |||||
открыто | 1 + 1 | 1 + 1 + 1 | 1 + 1 + 1 + 1 | 1*2 | 1*3 | |
(в лотке) | (два 1ж) | (три 1ж) | (четыре 1ж) | (один 2ж) | (один 3ж) | |
0,5 | 11 | - | - | - | - | - |
0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 169 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 214 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 269 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 329 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 384 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 359 | 330 | - | - | - |
185 | 509 | - | - | - | - | - |
240 | 605 | - | - | - | - | - |
300 | 695 | - | - | - | - | - |
400 | 830 | - | - | - | - | - |
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | открыто | 1 + 1 | 1 + 1 + 1 | 1 + 1 + 1 + 1 | 1 * 2 | 1 * 3 |
(в лотке) | (два 1ж) | (три 1ж) | (четыре 1ж) | (один 2ж) | (один 3ж) | |
Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке) |